<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Hozzászólások ehhez: Slibust kapszula	</title>
	<atom:link href="https://www.honcology.hu/gyogytermek/slibust/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.honcology.hu/gyogytermek/slibust/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 23:52:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Szerző: Zalán		</title>
		<link>https://www.honcology.hu/gyogytermek/slibust/#comment-4993</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zalán]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 15:00:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.honcology.hu/gyogytermek/slibust/#comment-4993</guid>

					<description><![CDATA[egy barátom ajánlotta Slibust, mert kisgyerekes apukaként alig aludtam és reggelente renszeresen magas volt az éhgyomri vércukrom, plusz a makacs hasi zsír sem mozdult Három hónap után reggelente stabilabbak lettek az értékeim, 10 nap után már láttam apró csökkenést a mérőn és a hasam is kicsit keskenyedett, a csomagolás rendben volt, nekem bevált!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>egy barátom ajánlotta Slibust, mert kisgyerekes apukaként alig aludtam és reggelente renszeresen magas volt az éhgyomri vércukrom, plusz a makacs hasi zsír sem mozdult Három hónap után reggelente stabilabbak lettek az értékeim, 10 nap után már láttam apró csökkenést a mérőn és a hasam is kicsit keskenyedett, a csomagolás rendben volt, nekem bevált!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: L. Faragó		</title>
		<link>https://www.honcology.hu/gyogytermek/slibust/#comment-4991</link>

		<dc:creator><![CDATA[L. Faragó]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 10:13:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.honcology.hu/gyogytermek/slibust/#comment-4991</guid>

					<description><![CDATA[Az első pár napban Slibust szedése mellett azt vettem észre, hogy napközben ritkábban nyúltam édesség után. A második hét után kevesebb volt az éjszakai vécére kelés: korábban gyakran felkeltem kétszer-háromszor, most általában egyszer. Most, egy hónap elteltével a reggeli otthoni vércukorméréseim kisebb ingadozásokat mutatnak; eleinte szkeptikus voltam, de elégedett vagyok a változással. Terveim: befejezem a kúrát és rendelek még egy dobozzal — értékelés: 5/5; férfi vásárló, magamnak vettem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az első pár napban Slibust szedése mellett azt vettem észre, hogy napközben ritkábban nyúltam édesség után. A második hét után kevesebb volt az éjszakai vécére kelés: korábban gyakran felkeltem kétszer-háromszor, most általában egyszer. Most, egy hónap elteltével a reggeli otthoni vércukorméréseim kisebb ingadozásokat mutatnak; eleinte szkeptikus voltam, de elégedett vagyok a változással. Terveim: befejezem a kúrát és rendelek még egy dobozzal — értékelés: 5/5; férfi vásárló, magamnak vettem.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Boglarka2		</title>
		<link>https://www.honcology.hu/gyogytermek/slibust/#comment-4992</link>

		<dc:creator><![CDATA[Boglarka2]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 11:08:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.honcology.hu/gyogytermek/slibust/#comment-4992</guid>

					<description><![CDATA[Értékelés: 5/5. Nő vagyok, magamnak rendeltem a Slibust kapszulákat, mert hosszabb ideje küzdöttem magasabb éhomi vércukorszinttel és étkezés utáni ingadozásokkal, valamint nehezen mozdult a testsúlyom. Mielőtt elkezdtem, konzultáltam a háziorvosommal, aki azt tanácsolta, hogy az állapotom mellett kipróbálható. Három hét után saját méréseim alapján ritkábbak voltak a posztprandiális kiugrások, és az adagolás a betegtájékoztató szerint egyértelmű volt. Tolerálhatósága jó volt; csak az első napokban jelentkezett enyhe gyomorpanasz, ami gyorsan elmúlt. Nyugodt, alapos próbának tartom, ajánlom azoknak, akik hasonló tünetekkel küzdenek, de előtte érdemes szakemberrel egyeztetni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Értékelés: 5/5. Nő vagyok, magamnak rendeltem a Slibust kapszulákat, mert hosszabb ideje küzdöttem magasabb éhomi vércukorszinttel és étkezés utáni ingadozásokkal, valamint nehezen mozdult a testsúlyom. Mielőtt elkezdtem, konzultáltam a háziorvosommal, aki azt tanácsolta, hogy az állapotom mellett kipróbálható. Három hét után saját méréseim alapján ritkábbak voltak a posztprandiális kiugrások, és az adagolás a betegtájékoztató szerint egyértelmű volt. Tolerálhatósága jó volt; csak az első napokban jelentkezett enyhe gyomorpanasz, ami gyorsan elmúlt. Nyugodt, alapos próbának tartom, ajánlom azoknak, akik hasonló tünetekkel küzdenek, de előtte érdemes szakemberrel egyeztetni.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Zsombor		</title>
		<link>https://www.honcology.hu/gyogytermek/slibust/#comment-4994</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zsombor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 22:49:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.honcology.hu/gyogytermek/slibust/#comment-4994</guid>

					<description><![CDATA[Habár hezitáltam az ára miatt, végül megvettem a Slibustot. Összességében megérte: nálam csökkentek a szénhidrát utáni erős vágyak és ritkultak az ingadozó vércukorszint miatti éhségrohamok. Férfiként vettem magamnak, 5/5. Elsőre egy üveggel próbáld ki, és ha beválik, akkor érdemes a csomagot megvenni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habár hezitáltam az ára miatt, végül megvettem a Slibustot. Összességében megérte: nálam csökkentek a szénhidrát utáni erős vágyak és ritkultak az ingadozó vércukorszint miatti éhségrohamok. Férfiként vettem magamnak, 5/5. Elsőre egy üveggel próbáld ki, és ha beválik, akkor érdemes a csomagot megvenni.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
