<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Hozzászólások ehhez: Hyperon Active kapszula	</title>
	<atom:link href="https://www.honcology.hu/gyogytermek/hyperon-active/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.honcology.hu/gyogytermek/hyperon-active/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 13:08:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Szerző: Boglárka Váradi		</title>
		<link>https://www.honcology.hu/gyogytermek/hyperon-active/#comment-4951</link>

		<dc:creator><![CDATA[Boglárka Váradi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 13:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.honcology.hu/gyogytermek/hyperon-active/#comment-4951</guid>

					<description><![CDATA[Előtte a kutyasétáknál gyakran félúton meg kellett állnom, mert szédültem és időnként fejfájásom volt. Hyperon Active szedése óta végig tudok sétálni a parkban anélkül, hogy megszakítanám a sétát; 5/5, nő, saját magamnak vettem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Előtte a kutyasétáknál gyakran félúton meg kellett állnom, mert szédültem és időnként fejfájásom volt. Hyperon Active szedése óta végig tudok sétálni a parkban anélkül, hogy megszakítanám a sétát; 5/5, nő, saját magamnak vettem.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Boldizsár		</title>
		<link>https://www.honcology.hu/gyogytermek/hyperon-active/#comment-4949</link>

		<dc:creator><![CDATA[Boldizsár]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 22:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.honcology.hu/gyogytermek/hyperon-active/#comment-4949</guid>

					<description><![CDATA[Férfiként magamnak vettem a Hyperon Active-ot, és 5/5-öt adok rá. Az első napokban a reggeli vérnyomásmérő még 150/95-öt mutatott. Mindennap vezetek naplót a mérésekről és feljegyeztem a fejfájásos napokat is. A második hét után a reggeli értékek általában 135/85 körül alakultak. Most, egy hónap után a mérő reggelente 125/80-at mutatott. Befejezem a kúrát, és ha a mérések továbbra is stabilak maradnak, rendelek még egy dobozzal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Férfiként magamnak vettem a Hyperon Active-ot, és 5/5-öt adok rá. Az első napokban a reggeli vérnyomásmérő még 150/95-öt mutatott. Mindennap vezetek naplót a mérésekről és feljegyeztem a fejfájásos napokat is. A második hét után a reggeli értékek általában 135/85 körül alakultak. Most, egy hónap után a mérő reggelente 125/80-at mutatott. Befejezem a kúrát, és ha a mérések továbbra is stabilak maradnak, rendelek még egy dobozzal.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: zsombor		</title>
		<link>https://www.honcology.hu/gyogytermek/hyperon-active/#comment-4953</link>

		<dc:creator><![CDATA[zsombor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 19:56:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.honcology.hu/gyogytermek/hyperon-active/#comment-4953</guid>

					<description><![CDATA[Két hónapja szedem Hyperon Active-ot, gyerekek mellett sok éjszakai kelés után gyakori volt a fejfájás és néha szédültem, hálás vagyok, ajánlomm :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Két hónapja szedem Hyperon Active-ot, gyerekek mellett sok éjszakai kelés után gyakori volt a fejfájás és néha szédültem, hálás vagyok, ajánlomm 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
