<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Hozzászólások ehhez: Gluconix kapszulák	</title>
	<atom:link href="https://www.honcology.hu/gyogytermek/gluconix/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.honcology.hu/gyogytermek/gluconix/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 16:06:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Szerző: Zsombor Makai		</title>
		<link>https://www.honcology.hu/gyogytermek/gluconix/#comment-4583</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zsombor Makai]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 14:57:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.honcology.hu/gyogytermek/gluconix/#comment-4583</guid>

					<description><![CDATA[Mint férfi, aki saját részre vásárolta a Gluconixet, előtte konzultáltam a háziorvosommal, és ő azt mondta, hogy nyugodtan kipróbálhatom. Gyakori vizelés és állandó szomjúság miatt kezdtem el szedni, és néhány hét használat után észrevehető javulást tapasztaltam ezekben a tünetekben. A betegtájékoztatót is elolvastam, nem tapasztaltam mellékhatásokat, jól tolerálható volt. Összességében meglepően megkönnyebbültem, ezért nyugodt szívvel ajánlom másoknak is; értékelésem: 5/5.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mint férfi, aki saját részre vásárolta a Gluconixet, előtte konzultáltam a háziorvosommal, és ő azt mondta, hogy nyugodtan kipróbálhatom. Gyakori vizelés és állandó szomjúság miatt kezdtem el szedni, és néhány hét használat után észrevehető javulást tapasztaltam ezekben a tünetekben. A betegtájékoztatót is elolvastam, nem tapasztaltam mellékhatásokat, jól tolerálható volt. Összességében meglepően megkönnyebbültem, ezért nyugodt szívvel ajánlom másoknak is; értékelésem: 5/5.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Csenge Pongrácz		</title>
		<link>https://www.honcology.hu/gyogytermek/gluconix/#comment-4570</link>

		<dc:creator><![CDATA[Csenge Pongrácz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 21:19:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.honcology.hu/gyogytermek/gluconix/#comment-4570</guid>

					<description><![CDATA[Hezitáltam az ára miatt, nem a legolcsóbb opció, de végül megvettem magamnak Gluconixot. Nőként vettem, mert hosszú ideje küzdök ingadozó vércukorszinttel és gyakori vizeléssel, és szerettem volna kipróbálni valami célzott megoldást. Nálam a kapszula hatása a második–harmadik hét után kezdett érezhető lenni: a vércukormérések kevésbé ingadoztak, és csökkent a vizelési gyakoriság a nap folyamán. Nagyon örülök az eredménynek, szóval számomra megérte a befektetést, ezért 5/5-öt adok rá. Ha vásárláson gondolkodtok, én azt javaslom, kezdésnek legalább két hónapra elegendőt vegyetek (tehát inkább több üveg, mint csak egy), hogy legyen idő megítélni a változást.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hezitáltam az ára miatt, nem a legolcsóbb opció, de végül megvettem magamnak Gluconixot. Nőként vettem, mert hosszú ideje küzdök ingadozó vércukorszinttel és gyakori vizeléssel, és szerettem volna kipróbálni valami célzott megoldást. Nálam a kapszula hatása a második–harmadik hét után kezdett érezhető lenni: a vércukormérések kevésbé ingadoztak, és csökkent a vizelési gyakoriság a nap folyamán. Nagyon örülök az eredménynek, szóval számomra megérte a befektetést, ezért 5/5-öt adok rá. Ha vásárláson gondolkodtok, én azt javaslom, kezdésnek legalább két hónapra elegendőt vegyetek (tehát inkább több üveg, mint csak egy), hogy legyen idő megítélni a változást.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Kincso87		</title>
		<link>https://www.honcology.hu/gyogytermek/gluconix/#comment-4532</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kincso87]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 20:02:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.honcology.hu/gyogytermek/gluconix/#comment-4532</guid>

					<description><![CDATA[több mint egy hónapja szedem Gluconix kapszulákat, keto-diétát követek és korábban próbáltam más cukorbetegség elleni kapszulákat is de azok nem csökkentették érdemben az étkezés utáni vércukromm. Gluconix mellett az étkezés utáni ugrások ritkábbak és a hirtelen szomjuság is csökkent, a szállítás gyorsabb volt mint vártam, viszont kicsit száraz az íze]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>több mint egy hónapja szedem Gluconix kapszulákat, keto-diétát követek és korábban próbáltam más cukorbetegség elleni kapszulákat is de azok nem csökkentették érdemben az étkezés utáni vércukromm. Gluconix mellett az étkezés utáni ugrások ritkábbak és a hirtelen szomjuság is csökkent, a szállítás gyorsabb volt mint vártam, viszont kicsit száraz az íze</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: L. Kisfaludy		</title>
		<link>https://www.honcology.hu/gyogytermek/gluconix/#comment-4546</link>

		<dc:creator><![CDATA[L. Kisfaludy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 11:53:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.honcology.hu/gyogytermek/gluconix/#comment-4546</guid>

					<description><![CDATA[Az első napokban éjszakánként még 3–4 alkalommal keltem fel vizelni. A második hét után az éhgyomri vércukrom mérésénél 11,2-ről 9,6 mmol/l-re csökkent. Most, egy hónap után a reggeli értékek általában 8,8–9,1 mmol/l között mozognak, amit a glucométerrel naponta ellenőrzök. A Gluconix szedése mellett nem volt számottevő mellékhatásom, és az adagolást a dobozon leírtak szerint tartottam. Befejezem a jelenlegi kúrát, majd az orvosommal átbeszélem az eredményeket; szükség esetén rendelek még egy dobozzal. Értékelés: 3/5 — egy férfi, aki saját részre vásárolta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az első napokban éjszakánként még 3–4 alkalommal keltem fel vizelni. A második hét után az éhgyomri vércukrom mérésénél 11,2-ről 9,6 mmol/l-re csökkent. Most, egy hónap után a reggeli értékek általában 8,8–9,1 mmol/l között mozognak, amit a glucométerrel naponta ellenőrzök. A Gluconix szedése mellett nem volt számottevő mellékhatásom, és az adagolást a dobozon leírtak szerint tartottam. Befejezem a jelenlegi kúrát, majd az orvosommal átbeszélem az eredményeket; szükség esetén rendelek még egy dobozzal. Értékelés: 3/5 — egy férfi, aki saját részre vásárolta.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Zsombor Sümegi		</title>
		<link>https://www.honcology.hu/gyogytermek/gluconix/#comment-4560</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zsombor Sümegi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 17:53:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.honcology.hu/gyogytermek/gluconix/#comment-4560</guid>

					<description><![CDATA[Eleinte nagyon szkeptikus voltam, mert sok kiegészítőt kipróbáltam már és egyik sem hozott látható javulást, kertész vagyok és hétvégente sokat dolgozom kint ezért nem hittem, hogy bármi segíthet a reggeli vércukorproblémáimon és az állandó szomjúságomon. Gluconix (Cukorbetegség elleni kapszulák)szedését követően az első tíz nap után észrevettem, hogy a reggeli vércukorszintem kicsit alacsonyabb lett, három hét múlva a szomjúság jelentősen csökkent, és hat hét alatt stabilabbnak tűntek az étkezés utáni ingadozások. Egyetlen aggályom, hogy nem varázslat — a számok jobb irányba mozdultak, de még nem tökéletesek és egyszer volt egy enyhe gyomorpanaszom, de összességében jobb a helyzet, mosolyt :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eleinte nagyon szkeptikus voltam, mert sok kiegészítőt kipróbáltam már és egyik sem hozott látható javulást, kertész vagyok és hétvégente sokat dolgozom kint ezért nem hittem, hogy bármi segíthet a reggeli vércukorproblémáimon és az állandó szomjúságomon. Gluconix (Cukorbetegség elleni kapszulák)szedését követően az első tíz nap után észrevettem, hogy a reggeli vércukorszintem kicsit alacsonyabb lett, három hét múlva a szomjúság jelentősen csökkent, és hat hét alatt stabilabbnak tűntek az étkezés utáni ingadozások. Egyetlen aggályom, hogy nem varázslat — a számok jobb irányba mozdultak, de még nem tökéletesek és egyszer volt egy enyhe gyomorpanaszom, de összességében jobb a helyzet, mosolyt 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Kincső		</title>
		<link>https://www.honcology.hu/gyogytermek/gluconix/#comment-4577</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kincső]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 18:57:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.honcology.hu/gyogytermek/gluconix/#comment-4577</guid>

					<description><![CDATA[Korábban metformint és szigorú diétát próbáltam, de továbbra is ingadozott a vércukrom és gyakran kellett vécére mennem, így nem éreztem érdemi javulást. Nőként magamnak vettem meg a Gluconixot, és végre érezhetően stabilizálódott a vércukorszintem, csökkent a gyakori vizelési inger — nekem ez vált be, 5/5.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Korábban metformint és szigorú diétát próbáltam, de továbbra is ingadozott a vércukrom és gyakran kellett vécére mennem, így nem éreztem érdemi javulást. Nőként magamnak vettem meg a Gluconixot, és végre érezhetően stabilizálódott a vércukorszintem, csökkent a gyakori vizelési inger — nekem ez vált be, 5/5.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
