<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Hozzászólások ehhez: DiaQuilin kapszula	</title>
	<atom:link href="https://www.honcology.hu/gyogytermek/diaquilin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.honcology.hu/gyogytermek/diaquilin/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 16:45:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Szerző: zsombor		</title>
		<link>https://www.honcology.hu/gyogytermek/diaquilin/#comment-4851</link>

		<dc:creator><![CDATA[zsombor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 10:35:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.honcology.hu/gyogytermek/diaquilin/#comment-4851</guid>

					<description><![CDATA[Eleinte szkeptikus voltam, de három hónapDiaQuilin után stabilabbak a reggeli vércukorértékeim és ritkább a hirtelen szédülés, ami munka mellett sokat számít🙂]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eleinte szkeptikus voltam, de három hónapDiaQuilin után stabilabbak a reggeli vércukorértékeim és ritkább a hirtelen szédülés, ami munka mellett sokat számít🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: tivadar		</title>
		<link>https://www.honcology.hu/gyogytermek/diaquilin/#comment-4853</link>

		<dc:creator><![CDATA[tivadar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 11:37:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.honcology.hu/gyogytermek/diaquilin/#comment-4853</guid>

					<description><![CDATA[Férfi vagyok, magamnak vettem a DiaQuilint, és röviden leírom a tapasztalatomat. Mielőtt elkezdtem, egyeztettem a háziorvosommal, aki azt mondta, hogy nyugodtan kipróbálhatom. Körülbelül két hét rendszeres szedés után azt vettem észre, hogy a korábban előforduló szédülés és a gyakori éhségérzet ritkábban jelentkezik. A tolerálhatósága jó volt, nem tapasztaltam mellékhatásokat, és az adagolási útmutató is egyértelmű. Összességében elégedett vagyok, 5/5, nyugodt szívvel ajánlom azoknak, akik hasonló tünetekkel küzdenek és előtte konzultálnak a kezelőorvosukkal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Férfi vagyok, magamnak vettem a DiaQuilint, és röviden leírom a tapasztalatomat. Mielőtt elkezdtem, egyeztettem a háziorvosommal, aki azt mondta, hogy nyugodtan kipróbálhatom. Körülbelül két hét rendszeres szedés után azt vettem észre, hogy a korábban előforduló szédülés és a gyakori éhségérzet ritkábban jelentkezik. A tolerálhatósága jó volt, nem tapasztaltam mellékhatásokat, és az adagolási útmutató is egyértelmű. Összességében elégedett vagyok, 5/5, nyugodt szívvel ajánlom azoknak, akik hasonló tünetekkel küzdenek és előtte konzultálnak a kezelőorvosukkal.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Boglárka Váradi		</title>
		<link>https://www.honcology.hu/gyogytermek/diaquilin/#comment-4856</link>

		<dc:creator><![CDATA[Boglárka Váradi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 20:44:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.honcology.hu/gyogytermek/diaquilin/#comment-4856</guid>

					<description><![CDATA[Nőként magamnak vettem DiaQuilin kapszulákat, és a kutyaséták voltak a próbatétel, hogy van-e hatásuk a mindennapokra. Előtte a vércukorszint-ingadozás miatt gyakran éhségrohamaim és enyhe kézremegés voltak a séta közben, ezért gyakran meg kellett állnom enni. Két hét használat után, napi kétszeri adagolással, a séták alatti hirtelen éhség ritkábban jelentkezett, és a kézremegés is csökkent. Nem állítok komoly orvosi következtetést, de amikor köztes méréseket végeztem, az értékek kevésbé ingadoztak, és kevesebb megszakításra volt szükség a séta során. Összességében 5/5 — a kutyaséták most kevésbé szorulnak az evés miatti megállításra, ami számomra praktikus változás.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nőként magamnak vettem DiaQuilin kapszulákat, és a kutyaséták voltak a próbatétel, hogy van-e hatásuk a mindennapokra. Előtte a vércukorszint-ingadozás miatt gyakran éhségrohamaim és enyhe kézremegés voltak a séta közben, ezért gyakran meg kellett állnom enni. Két hét használat után, napi kétszeri adagolással, a séták alatti hirtelen éhség ritkábban jelentkezett, és a kézremegés is csökkent. Nem állítok komoly orvosi következtetést, de amikor köztes méréseket végeztem, az értékek kevésbé ingadoztak, és kevesebb megszakításra volt szükség a séta során. Összességében 5/5 — a kutyaséták most kevésbé szorulnak az evés miatti megállításra, ami számomra praktikus változás.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: fruzsina		</title>
		<link>https://www.honcology.hu/gyogytermek/diaquilin/#comment-4854</link>

		<dc:creator><![CDATA[fruzsina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 13:48:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.honcology.hu/gyogytermek/diaquilin/#comment-4854</guid>

					<description><![CDATA[Eleinte szkeptikus voltam a DiaQuilin hatásában: az első napokban még naponta 4–5-ször keltem fel éjszakai vizelés miatt; a második hét után az étkezés utáni mérés két alkalommal kb. 7,5 mmol/l körül volt; most, egy hónap után a napi mérés átlaga nagyjából 7,0 mmol/l, rendelek még egy dobozzal és befejezem a kúrát — 5/5.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eleinte szkeptikus voltam a DiaQuilin hatásában: az első napokban még naponta 4–5-ször keltem fel éjszakai vizelés miatt; a második hét után az étkezés utáni mérés két alkalommal kb. 7,5 mmol/l körül volt; most, egy hónap után a napi mérés átlaga nagyjából 7,0 mmol/l, rendelek még egy dobozzal és befejezem a kúrát — 5/5.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Boldizsár		</title>
		<link>https://www.honcology.hu/gyogytermek/diaquilin/#comment-4857</link>

		<dc:creator><![CDATA[Boldizsár]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 09:42:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.honcology.hu/gyogytermek/diaquilin/#comment-4857</guid>

					<description><![CDATA[Egy ismerősöm ajánlotta, és mivel nyugdíjasként van időm alaposan elolvasni a címkéket, kipróbáltam a DiaQuilin kapszulákat; előtte a reggeli vércukorméréseim gyakran magasabbak voltak és napközben is többször éreztem erős szomjúságot. Korábban próbáltam más készítményeket is, de nem sok változást vettem észre, így óvatosan álltam hozzá, naponta kétszervettem őket. Már háromnapos szedés után a reggeli értékeknél kb. 1 mmol/l csökkenést mértem és a szomjúságom is ritkult! Még rövid a használat, továbbra is figyelem a méréseket, de hálás vagyok az eddigi eredményért és másoknak is ajánlom.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Egy ismerősöm ajánlotta, és mivel nyugdíjasként van időm alaposan elolvasni a címkéket, kipróbáltam a DiaQuilin kapszulákat; előtte a reggeli vércukorméréseim gyakran magasabbak voltak és napközben is többször éreztem erős szomjúságot. Korábban próbáltam más készítményeket is, de nem sok változást vettem észre, így óvatosan álltam hozzá, naponta kétszervettem őket. Már háromnapos szedés után a reggeli értékeknél kb. 1 mmol/l csökkenést mértem és a szomjúságom is ritkult! Még rövid a használat, továbbra is figyelem a méréseket, de hálás vagyok az eddigi eredményért és másoknak is ajánlom.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: K. Kincses		</title>
		<link>https://www.honcology.hu/gyogytermek/diaquilin/#comment-4852</link>

		<dc:creator><![CDATA[K. Kincses]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 14:21:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.honcology.hu/gyogytermek/diaquilin/#comment-4852</guid>

					<description><![CDATA[Először csak diétával és fahéjas teával próbálkoztam a vércukorszintem rendezésére, mert eleinte nagyon szkeptikus voltam a készítményekkel kapcsolatban. Ez azonban nem hozott tartós javulást: továbbra is gyakran voltak ingadozó vércukorszintjeim és időnként erős éhségrohamok. DiaQuilin szedése után néhány hét alatt stabilabb méréseket tapasztaltam, ritkábbak lettek a kilengések és kevésbé voltam nassolásra kényszerülve. Nem állítom, hogy ez mindenkinek a csoda, de nekem ez vált be — 5/5.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Először csak diétával és fahéjas teával próbálkoztam a vércukorszintem rendezésére, mert eleinte nagyon szkeptikus voltam a készítményekkel kapcsolatban. Ez azonban nem hozott tartós javulást: továbbra is gyakran voltak ingadozó vércukorszintjeim és időnként erős éhségrohamok. DiaQuilin szedése után néhány hét alatt stabilabb méréseket tapasztaltam, ritkábbak lettek a kilengések és kevésbé voltam nassolásra kényszerülve. Nem állítom, hogy ez mindenkinek a csoda, de nekem ez vált be — 5/5.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Flóra Pálffy		</title>
		<link>https://www.honcology.hu/gyogytermek/diaquilin/#comment-4855</link>

		<dc:creator><![CDATA[Flóra Pálffy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 17:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.honcology.hu/gyogytermek/diaquilin/#comment-4855</guid>

					<description><![CDATA[Nem a legolcsóbb opció, ezért hezitáltam a vásárlással. Saját tapasztalatom, nőként vettem magamnak: a DiaQuilin segített csökkenteni a gyakori szénhidrát utáni sóvárgásokat és a kisebb szédüléseket, a méréseim alapján is stabilabb vércukorszintet tapasztaltam. Összességében számomra megérte, ezért 5/5. Elsőre egy palackot vennék kipróbálni, ha beválik, akkor érdemes nagyobb csomagban gondolkodni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nem a legolcsóbb opció, ezért hezitáltam a vásárlással. Saját tapasztalatom, nőként vettem magamnak: a DiaQuilin segített csökkenteni a gyakori szénhidrát utáni sóvárgásokat és a kisebb szédüléseket, a méréseim alapján is stabilabb vércukorszintet tapasztaltam. Összességében számomra megérte, ezért 5/5. Elsőre egy palackot vennék kipróbálni, ha beválik, akkor érdemes nagyobb csomagban gondolkodni.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
